Pricing

services Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 100 % 100 % 100
GLO AIRTIME % 100 % 100 % 100
9MOBILE AIRTIME % 100 % 100 % 100
AIRTEL AIRTIME % 100 % 100 % 100
WAEC Result Checker ₦ 3500.0 ₦ 3500.0 ₦ 3500.0
NECO Result Checker ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦198.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦498.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦196.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦490.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦196.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦198.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦490.0
MTN Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦980.0 (₦1000.0) @ ₦ (₦1000.0) @ ₦980.0
MTN DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
20.0MB ₦20.0 ₦20.0 ₦20.0 1 month
25.0MB ₦24.0 ₦24.0 ₦24.0 1month(SME2)
50.0MB ₦30.0 ₦30.0 ₦30.0 1month(SME2)
50.0MB ₦30.0 ₦30.0 ₦30.0 1month(C.G)
150.0MB ₦45.0 ₦45.0 ₦45.0 1month(C.G)
100.0MB ₦65.0 ₦65.0 ₦65.0 1 month
250.0MB ₦70.0 ₦70.0 ₦70.0 1month(C.G)
750.0MB ₦80.0 ₦80.0 ₦80.0 1day
75.0MB ₦80.0 ₦80.0 ₦80.0 1day
110.0MB ₦96.0 ₦96.0 ₦96.0 1day
110.0GB ₦96.0 ₦96.0 ₦96.0 1day
230.0MB ₦195.0 ₦195.0 ₦195.0 1day
230.0MB ₦192.0 ₦195.0 ₦195.0 1day
1.0GB ₦285.0 ₦285.0 ₦285.0 1month(C.G)
1.5GB ₦382.0 ₦382.0 ₦382.0 1month(SME2)
500.0MB ₦400.0 ₦400.0 ₦400.0 30daysCG
0.5MB ₦400.0 ₦400.0 ₦400.0 20 days
500.0MB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 7days
1.0GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 1day +5min
1.0GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 1day +3mins
2.0GB ₦566.0 ₦566.0 ₦566.0 1month(C.G)
2.5GB ₦638.0 ₦638.0 ₦638.0 1month(SME2)
1.0GB ₦680.0 ₦680.0 ₦680.0 25 days
1.0GB ₦680.0 ₦680.0 ₦680.0 25 days
1.0GB ₦680.0 ₦680.0 ₦680.0 25 days
1.0GB ₦680.0 ₦680.0 ₦680.0 25 days
1.0GB ₦680.0 ₦680.0 ₦680.0 25 days
2.5GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 1day
1.2GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 7days
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 2days
2.5GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 1day
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 Weekly(digital bundle)
3.0GB ₦765.0 ₦765.0 ₦765.0 1 month(sme2)
3.0GB ₦849.0 ₦849.0 ₦849.0 1month(C.G)
2.5GB ₦900.0 ₦900.0 ₦900.0 2days
1.5GB ₦965.0 ₦965.0 ₦965.0 7days
3.2GB ₦970.0 ₦970.0 ₦970.0 2days
3.2GB ₦970.0 ₦970.0 ₦970.0 2days
3.5GB ₦970.0 ₦970.0 ₦970.0 2days
4.0GB ₦1020.0 ₦1020.0 ₦1020.0 1 month(sme2)
4.5GB ₦1130.0 ₦1130.0 ₦1130.0 1 month
2000.0MB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 2gb7days
2.0GB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 7days
2000.0MB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 7 days
2000.0MB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 7 days
5.0GB ₦1275.0 ₦1275.0 ₦1275.0 1 month(sme2)
5.0GB ₦1302.0 ₦1302.0 ₦1302.0 1month(C.G)
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30 days
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 1 month(sme2)
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30days
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30days
1.8GB ₦1460.0 ₦1460.0 ₦1460.0 30days
1.8GB ₦1480.0 ₦1480.0 ₦1480.0 1 month(sme2)
3.0GB ₦1500.0 ₦1500.0 ₦1500.0 30days
3000.0GB ₦1650.0 ₦100000.0 ₦1650.0 Monthly
3000.0GB ₦1650.0 ₦1650.0 ₦1650.0 Monthly
3000.0GB ₦1650.0 ₦1650.0 ₦1650.0 Monthly
3.0GB ₦1800.0 ₦1800.0 ₦1800.0 7days
4.5GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1950.0 30days
5000.0GB ₦2300.0 ₦2300.0 ₦2300.0 Monthly
5000.0MB ₦2300.0 ₦2300.0 ₦2300.0 Monthly
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 30days
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 30days
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.8 1month(SME)2
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 Xraspecialmontly
5.0GB ₦2500.0 ₦2500.0 ₦2500.0 7days
5.0GB ₦2500.0 ₦2500.0 ₦2500.0 7days
10.0GB ₦2830.0 ₦2830.0 ₦283.0 1month(C.G)
4.2GB ₦2910.0 ₦2910.0 ₦2910.0 +5minsmontly
4.2GB ₦2910.0 ₦2910.0 ₦2910.0 1 month(sme)2
6.75GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 Xraspecialmontly
6.75GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 Xraspecialmontly
4.2GB ₦2950.0 ₦2950.0 ₦2950.0 +5minsmontly
12.0GB ₦3396.0 ₦3396.0 ₦3396.0 1month(C.G)
7.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 1month(SME2)
11.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 7days
7.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 30days
11.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 7days
7.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 30+2gbnight
7.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 30daysvalidity2gbnight
11.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 7days
15.0GB ₦4245.0 ₦4245.0 ₦4245.0 1month(C.G)
10.0GB ₦4400.0 ₦4400.0 ₦4400.0 1 month(sme2)
10.0GB ₦4450.0 ₦4450.0 ₦4450.0 30days
10.0GB ₦4450.0 ₦4450.0 ₦4450.0 +15minsmontly
16.5GB ₦6480.0 ₦6480.0 ₦6480.0 30days+10mins
14.5GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 Xraspecialmontly
14.5GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 Xraspecialmontly
14.5GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 Xraspecialmontly
12.5GB ₦5000.0 ₦5000.0 ₦5000.0 15mins+30days
11.0GB ₦5000.0 ₦5000.0 ₦5000.0 25mins+30days
12.5GB ₦5350.0 ₦5350.0 ₦5350.0 30days
12.5GB ₦5350.0 ₦5350.0 ₦5350.0 1month
20.0GB ₦5660.0 ₦5660.0 ₦5660.0 1month(C.G)
16.5GB ₦6300.0 ₦6300.0 ₦6300.0 1month
16.5GB ₦6480.0 ₦6480.0 ₦6480.0 +15minsmonthly
16.5GB ₦6480.0 ₦6480.0 ₦6480.0 30days
20.0GB ₦7300.0 ₦7300.0 ₦7300.0 30days
20.0GB ₦7300.0 ₦7300.0 ₦7300.0 30days
25.0GB ₦8950.0 ₦8950.0 ₦8950.0 30days
25.0GB ₦8950.0 ₦8950.0 ₦8950.0 30days
36.0GB ₦10300.0 ₦10300.0 ₦10300.0 30days
40.0GB ₦11320.0 ₦11320.0 ₦11320.0 1month(C.G)
65.0GB ₦15500.0 ₦15500.0 ₦15500.0 30days
75.0GB ₦17450.0 ₦17450.0 ₦17450.0 30days
75.0GB ₦17500.0 ₦17500.0 ₦17500.0 30days
25.0GB ₦17500.0 ₦17500.0 ₦17500.0 30days
75.0GB ₦19537.0 ₦19537.0 ₦19537.0 1month(C.G)
100.0GB ₦28300.0 ₦28300.0 ₦28300.0 1month(C.G)
165.0GB ₦35880.0 ₦35880.0 ₦35880.0 30days
200.0GB ₦49500.0 ₦49500.0 ₦49500.0 60days
20.0GB ₦49500.0 ₦49500.0 ₦49500.0 30days
200.0GB ₦49500.0 ₦49500.0 ₦49500.0 30daysvalidity+15mins
GLO DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
200.0MB ₦80.0 ₦80.0 ₦80.0 1month(C.G)
750.0MB ₦190.0 ₦190.0 ₦190.8 1 days
750.0MB ₦190.0 ₦190.0 ₦190.0 1 days
500.0MB ₦200.0 ₦200.0 ₦200.0 1month
1.0GB ₦275.0 ₦275.0 ₦275.0 7 Days
1.5GB ₦295.0 ₦295.0 ₦295.0 1 days
1.5GB ₦295.0 ₦295.0 ₦295.0 1 days
1.0GB ₦325.0 ₦325.0 ₦325.0 3 days
1.0GB ₦400.0 ₦400.0 ₦400.0 1month(C.G)
1.05GB ₦440.0 ₦440.0 ₦435.0 30days
2.5GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 2 days
20.5GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 7 days
2.5GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 2 days
20.0GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 7 days
2.0GB ₦800.0 ₦800.0 ₦800.0 1month(C.G)
2.9GB ₦870.0 ₦860.0 ₦860.0 30days
3.5GB ₦1000.0 ₦1000.0 ₦1000.0 7 days
3.5GB ₦1000.0 ₦1000.0 ₦1000.0 7 days
3.0GB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 1month(C.G)
4.1GB ₦1305.0 ₦1305.0 ₦1290.0 30days
5.8GB ₦1720.0 ₦1740.0 ₦1710.0 30days
10.0GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1950.0 7 days
10.0GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1950.0 30 days
10.0GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1950.0 7 days
8.5GB ₦2000.0 ₦2000.0 ₦2000.0 7 days
8.5GB ₦2000.0 ₦2000.0 ₦2000.0 7 days
5.0GB ₦2000.0 ₦2000.0 ₦2000.0 1month(C.G)
7.7GB ₦2180.0 ₦2180.0 ₦2175.0 30days
13.25GB ₦3480.0 ₦3480.0 ₦3480.0 30days
10.0GB ₦4000.0 ₦4000.0 ₦4000.0 1month(C.G)
18.25GB ₦4350.0 ₦4350.0 ₦4350.0 30days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
150.0MB ₦60.0 ₦60.0 ₦60.0 1DAY VALIDITY
150.0MB ₦65.0 ₦65.0 ₦65.0 1day validity
75.0MB ₦75.0 ₦75.0 ₦75.0 1Daily
100.0MB ₦100.0 ₦100.0 ₦100.0 1DAY VALIDITY
200.0MB ₦200.0 ₦200.0 ₦200.0 2DAYS VALIDITY
300.0MB ₦298.0 ₦298.0 ₦298.0 2DAYS VALIDITY
1.0GB ₦310.0 ₦310.0 ₦310.0 1DAY VALIDITY
1.0GB ₦310.0 ₦310.0 ₦310.0 1DAY VALIDITY
1.0GB ₦320.0 ₦320.0 ₦320.0 3days validity social bundle
1.0GB ₦320.0 ₦320.0 ₦320.0 3days validity social bundle
500.0MB ₦493.0 ₦493.0 ₦493.0 7days
2.0GB ₦550.0 ₦550.0 ₦550.0 2DAYS VALIDITY
2.0GB ₦550.0 ₦550.0 ₦550.0 2DAYS VALIDITY
2.0GB ₦720.0 ₦720.0 ₦720.0 7DAYS VALIDITY
2.0GB ₦720.0 ₦720.0 ₦720.0 7DAYS VALIDITY
1.0GB ₦790.0 ₦790.0 ₦790.0 7days
4.0GB ₦810.0 ₦810.0 ₦810.0 2DAYS VALIDITY
4.0GB ₦810.0 ₦810.0 ₦810.0 2DAYS VALIDITY
1.5GB ₦820.0 ₦820.0 ₦820.0 7DAYS VALIDITY
1.5GB ₦820.0 ₦820.0 ₦820.0 7DAYS VALIDITY
5.0GB ₦900.0 ₦900.0 ₦900.0 2DAYS VALIDITY
5.0GB ₦900.0 ₦900.0 ₦900.0 2DAYS VALIDITY
2.0GB ₦1480.0 ₦1480.0 ₦1480.0 30days
3.0GB ₦1960.0 ₦1960.0 ₦1960.0 30days
7.0GB ₦2045.0 ₦2045.0 ₦2045.0 7DAYS VALIDITY
7.0GB ₦2045.0 ₦2045.0 ₦2045.0 7DAYS VALIDITY
10.0GB ₦2045.0 ₦2045.0 ₦2045.0 30 DAYS VALIDITY
10.0GB ₦2045.0 ₦2045.0 ₦2045.0 30 DAYS VALIDITY
4.0GB ₦2460.0 ₦2460.0 ₦2460.0 30days
9.0GB ₦2500.0 ₦2500.0 ₦2500.0 7DAYS VALIDITY
9.0GB ₦2500.0 ₦2500.0 ₦2500.0 7DAYS VALIDITY
8.0GB ₦2950.0 ₦2950.0 ₦2950.0 30days
10.0GB ₦3910.0 ₦3910.0 ₦3910.0 30days
13.0GB ₦4900.0 ₦4900.0 ₦4900.0 30days
13.0GB ₦4980.0 ₦4980.0 ₦4980.0 (MIFI) 30DAYs
13.0GB ₦4980.0 ₦4980.0 ₦4980.0 (MIFI) 30DAYs
18.0GB ₦5870.0 ₦5870.0 ₦5870.0 30days
25.0GB ₦7820.0 ₦7820.0 ₦7820.0 30days
35.0GB ₦9750.0 ₦9750.0 ₦9750.0 30days
35.0GB ₦9950.0 ₦9950.0 ₦9950.0 (MIFI) 30DAYs
35.0GB ₦9950.0 ₦9950.0 ₦9950.0 (MIFI) 30DAYs
60.0GB ₦14600.0 ₦14600.0 ₦14600.0 30days
60.0GB ₦14900.0 ₦14900.0 ₦14900.0 (MIFI) 30DAYs
60.0GB ₦14900.0 ₦14900.0 ₦14900.0 (MIFI) 30DAYs
100.0GB ₦19500.0 ₦19500.0 ₦19500.0 30days
9MOBILE DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
25.0MB ₦73.0 ₦73.0 ₦73.0 1month(C.G)
500.0MB ₦139.0 ₦139.0 ₦139.0 1month(C.G)
500.0MB ₦145.0 ₦145.0 ₦145.0 30 days{Gifting}
1.0GB ₦290.0 ₦290.0 ₦290.0 30days
1.5GB ₦435.0 ₦435.0 ₦435.0 1month(C.G)
2.0GB ₦580.0 ₦580.0 ₦580.0 1month(C.G)
1.5GB ₦850.0 ₦850.0 ₦850.0 30 days{Gifting}
3.0GB ₦870.0 ₦870.0 ₦870.0 1month(C.G)
2.0GB ₦1020.0 ₦1020.0 ₦1020.0 30 days{Gifting}
4.0GB ₦1160.0 ₦1160.0 ₦1160.0 1month(C.G)
3.0GB ₦1275.0 ₦1275.0 ₦1275.0 30 days{Gifting}
5.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 1month(C.G)
4.5GB ₦1700.0 ₦1700.0 ₦1700.0 30 days{Gifting}
10.0GB ₦2900.0 ₦2900.0 ₦2900.0 1month(C.G)
11.0GB ₦3400.0 ₦3400.0 ₦3400.0 30 days{Gifting}
15.0GB ₦4200.0 ₦4200.0 ₦4200.0 30 days{Gifting}
40.0GB ₦8500.0 ₦8500.0 ₦8500.0 30 days{Gifting}
75.0GB ₦12750.0 ₦12750.0 ₦12750.0 30 days{Gifting}